ISUZU
Вид работ. Подвеска, рулевая. | Стоимость ISUZU БОГДАН | Стоимость ISUZU NQR/NMR/NP |
Снять/поставить ступицу переднюю | 600руб | 600руб |
Снять/поставить ступицу заднюю | 900руб | 900руб |
Замена подшипников передней ступицы (без снятия ступицы) | 300руб | 300руб |
Замена подшипников задней ступицы (без снятия ступицы) | 300руб | 300руб |
Замена одной шпильки на барабане | 200руб | 200руб |
Замена шкворней | 5000руб | 5000руб |
Схождение колес | 1000руб | 1000руб |
Замена передних рулевых наконечников 1шт | 500руб | 500руб |
Замена или ремонт продольной тяги | 1200руб | 1200руб |
Замена пакета рессор, передний | 1200руб | 1200руб |
Замена пакета рессор, задний | 1500руб | 1500руб |
Замена амортизатора переднего | 350руб | 350руб |
Замена амортизатора заднего | 700руб | 700руб |
Замена сайленблока рессоры 1 шт | 500руб | 500руб |
Замена резинок амортизатора переднего | 300руб | 300руб |
Замена пневмобаллона | 500руб | – |
Регулировка уровня пола | 200руб | – |
Замена крана уровня пола | 500руб | 500руб |
Вид работ. Тормозная система | Стоимость ISUZU БОГДАН | Стоимость ISUZU NQR/NMR/NP |
Замена колодок (передних) | 1 500руб | 1500руб |
Замена колодок (задних) | 2000руб | 2000руб |
Замена тормозных колодок (1 колесо, без С/У ступицы) | 200руб | 200руб |
Ремонт тормозного цилиндра переднего | 250руб | 250руб |
Ремонт тормозного цилиндра заднего | 350руб | 350руб |
Замена тормозного цилиндра переднего | 300руб | 300руб |
Замена тормозного цилиндра заднего | 300руб | 300руб |
Переклепка колодки (1шт) | 300руб | 300руб |
Регулировка колодок 4 колеса | 500руб | 500руб |
Замена троса ручника | 800руб | 800руб |
Замена тормозного барабана 1 колесо | 500руб | 500руб |
Вид работ. Трансмиссия. КПП | Стоимость ISUZU БОГДАН | Стоимость ISUZU NQR/NMR/NP |
Замена сцепления | 5000руб | 5000руб |
Замена подшипника маховика/ Снятие/установка маховика | 500руб | 500руб |
Замена венца маховика | 1500руб | 1500руб |
Снятие/установка КПП | 5000руб | 5000руб |
Ремонт КПП | от 5000р. | от 5000р. |
Снятие/установка редуктора заднего моста | 5 000р. | 5 000р. |
Замена крестовины, 1 шт | 800руб | 800руб |
Замена троса КПП | 800руб | 800руб |
Замена главного цилиндра сцепления | 800руб | 800руб |
Замена рабочего цилиндра сцепления | 300руб | 300руб |
Снятие/установка кардана | 1000руб | 1000руб |
Замена подвесного подшипника, без С/У кардана | 500руб | 500руб |
Вид работ. Двигатель. Система охлаждения. Топливная система. | Стоимость ISUZU БОГДАН | Стоимость ISUZU NQR/NMR/NP |
Капитальный ремонт двигателя (со снятием/установкой) | 18000-36000 руб |
18000-36000 руб |
Регулировка клапанов | 500руб | 500руб |
Замена помпы двигателя | 800руб | 800руб |
Снятие/установка радиатора охлаждения Евро 2 | Евро-2 – 1500руб, Евро-3 – 2000руб | 2000руб |
Снятие/установка форсунки топливной | 300руб | 300руб |
Замена заднего сальника коленвала | 300руб | 300руб |
Снятие/установка ТНВД | 5000руб | 5000руб |
Замена термостата | 300руб | 300руб |
Электрика | Стоимость ISUZU БОГДАН | Стоимость ISUZU NQR/NMR/NP |
Электрика | 600-800руб/час | 600-800руб/час |
Замена боковых габаритов, 1 шт. | 250-300руб | 250-300руб |
Замена верхних габаритов, 1 шт. | 200-250руб | 200-250руб |
Замена лампочек на фарах, 1шт | 200руб | 200руб |
Замена мотора печки водителя | 800руб | 800руб |
Замена радиатора панели | 4000руб | 4000руб |
Снятие/установка генератора | 1000руб | 1000руб |
Замена щеток генератора (снять, поставить, замена щеток) | 1600руб | 1600руб |
Замена лампочек на щитке приборов | 600руб | 600руб |
Ремонт двери (автобус) | 1000руб | – |
Регулировка двери (автобус) | 800-1200руб | – |
Замена ремней генератора, 1 шт – 200руб | 400руб | 400руб |
Снятие/установка стартера | 1000руб | 1000руб |
Замена втягивающего на стартере | 400руб | 400руб |